Kalori | 205 kcal |
Yağ | 1,9 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 38,3 g |
Şeker | 2,4 g |
Nişasta | 0 g |
Lif | 6,3 g |
Protein | 11,9 g |
Tuz | 0,03 g |
Nohut
1.00₺ – 5.00₺
Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|
1.00₺ – 5.00₺
Kalori | 205 kcal |
Yağ | 1,9 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 38,3 g |
Şeker | 2,4 g |
Nişasta | 0 g |
Lif | 6,3 g |
Protein | 11,9 g |
Tuz | 0,03 g |
Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.