Kalori | 185 kcal |
Yağ | 1,1 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 36,8 g |
Şeker | 2,4 g |
Nişasta | 0 g |
Lif | 6,3 g |
Protein | 11,9 g |
Tuz | 0,01 g |
Dermason Fasulye
1.00₺ – 5.00₺
Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|
1.00₺ – 5.00₺
Kalori | 185 kcal |
Yağ | 1,1 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 36,8 g |
Şeker | 2,4 g |
Nişasta | 0 g |
Lif | 6,3 g |
Protein | 11,9 g |
Tuz | 0,01 g |
Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.