| Kalori | 181 kcal |
| Yağ | 1,2 g |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 35,6 g |
| Şeker | 1,7 g |
| Nişasta | 0 g |
| Lif | 3,2 g |
| Protein | 5,3 g |
| Tuz | 0.04 g |
Aşurelik Buğday
1.00₺ – 5.00₺
| Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
|---|
1.00₺ – 5.00₺
| Kalori | 181 kcal |
| Yağ | 1,2 g |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 35,6 g |
| Şeker | 1,7 g |
| Nişasta | 0 g |
| Lif | 3,2 g |
| Protein | 5,3 g |
| Tuz | 0.04 g |
| Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
|---|
Reviews
There are no reviews yet.