Kalori | 208 kcal |
Yağ | 1,0 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 41,6 g |
Şeker | 1,7 g |
Nişasta | 0 g |
Lif | 4,9 g |
Protein | 6,6 g |
Tuz | 0.04 g |
Şehriyeli Pilavlık Bulgur
1.00₺ – 5.00₺
Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|
1.00₺ – 5.00₺
Kalori | 208 kcal |
Yağ | 1,0 g |
Doymuş Yağ | 0 g |
Karbonhidrat | 41,6 g |
Şeker | 1,7 g |
Nişasta | 0 g |
Lif | 4,9 g |
Protein | 6,6 g |
Tuz | 0.04 g |
Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.