| Kalori | 208 kcal |
| Yağ | 1,3 g |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 31,7 g |
| Şeker | 2,3 g |
| Nişasta | 0 g |
| Lif | 5,2 g |
| Protein | 14,8 g |
| Tuz | 0.04 g |
Kırmızı Mercimek
1.00₺ – 5.00₺
| Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
|---|
1.00₺ – 5.00₺
| Kalori | 208 kcal |
| Yağ | 1,3 g |
| Doymuş Yağ | 0 g |
| Karbonhidrat | 31,7 g |
| Şeker | 2,3 g |
| Nişasta | 0 g |
| Lif | 5,2 g |
| Protein | 14,8 g |
| Tuz | 0.04 g |
| Ağırlık | 1 kg, 2,5 kg, 5 kg, 10 kg, 25 kg |
|---|
Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.